
Es ging zu wie im 1000m-Finale der Männer bei Olympia. Einer spurtet und dann lange nichts.
Aber wir rennen ja über 34 Runden, also noch 3.300 m, da zählt dann die Ausdauer.
| Spieltage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tipper | 1 | Siege | Bon. | Ges. |
| 1. | Rei | 21 | 1,00 | 0 | 21 |
| 2. | We | 13 | 0 | 13 | |
| 3. | Br | 11 | 0 | 11 | |
| 3. | RotWirdSiegen | 11 | 0 | 11 | |
| 9. | Ko | 7 | 0 | 7 | |
| 10. | Ad | 6 | 0 | 6 | |
| 13. | Lu | 4 | 0 | 4 | |
| 13. | Rein | 4 | 0 | 4 | |
| 13. | Wi | 4 | 0 | 4 | |
| 16. | He | 2 | 0 | 2 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen